📋 完整比分一览
1994年6月17日 – 7月17日小组赛至决赛,全部52场比赛结果。点击表格可查看详细对阵。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06-17 | 美国 | 1-1 | 瑞士 | 底特律 |
| A组 | 06-18 | 哥伦比亚 | 1-3 | 罗马尼亚 | 洛杉矶 |
| A组 | 06-22 | 瑞士 | 4-1 | 罗马尼亚 | 底特律 |
| A组 | 06-22 | 美国 | 2-1 | 哥伦比亚 | 洛杉矶 |
| A组 | 06-26 | 瑞士 | 0-2 | 哥伦比亚 | 旧金山 |
| A组 | 06-26 | 美国 | 0-1 | 罗马尼亚 | 洛杉矶 |
| B组 | 06-19 | 巴西 | 2-0 | 俄罗斯 | 旧金山 |
| B组 | 06-20 | 喀麦隆 | 2-2 | 瑞典 | 洛杉矶 |
| B组 | 06-24 | 巴西 | 3-0 | 喀麦隆 | 旧金山 |
| B组 | 06-24 | 瑞典 | 3-1 | 俄罗斯 | 底特律 |
| B组 | 06-28 | 巴西 | 1-1 | 瑞典 | 底特律 |
| B组 | 06-28 | 俄罗斯 | 6-1 | 喀麦隆 | 旧金山 |
| C组 | 06-18 | 德国 | 1-0 | 玻利维亚 | 芝加哥 |
| C组 | 06-19 | 西班牙 | 2-2 | 韩国 | 达拉斯 |
| C组 | 06-23 | 德国 | 1-1 | 西班牙 | 芝加哥 |
| C组 | 06-23 | 韩国 | 0-0 | 玻利维亚 | 波士顿 |
| C组 | 06-27 | 德国 | 3-2 | 韩国 | 达拉斯 |
| C组 | 06-27 | 西班牙 | 3-1 | 玻利维亚 | 芝加哥 |
| D组 | 06-21 | 阿根廷 | 4-0 | 希腊 | 波士顿 |
| D组 | 06-21 | 尼日利亚 | 3-0 | 保加利亚 | 达拉斯 |
| D组 | 06-25 | 阿根廷 | 2-1 | 尼日利亚 | 波士顿 |
| D组 | 06-25 | 保加利亚 | 4-0 | 希腊 | 芝加哥 |
| D组 | 06-30 | 阿根廷 | 0-2 | 保加利亚 | 达拉斯 |
| D组 | 06-30 | 尼日利亚 | 2-0 | 希腊 | 波士顿 |
| E组 | 06-18 | 意大利 | 0-1 | 爱尔兰 | 纽约 |
| E组 | 06-19 | 挪威 | 1-0 | 墨西哥 | 华盛顿 |
| E组 | 06-23 | 意大利 | 1-0 | 挪威 | 纽约 |
| E组 | 06-24 | 墨西哥 | 2-1 | 爱尔兰 | 奥兰多 |
| E组 | 06-28 | 意大利 | 1-1 | 墨西哥 | 华盛顿 |
| E组 | 06-28 | 爱尔兰 | 0-0 | 挪威 | 纽约 |
| F组 | 06-20 | 比利时 | 1-0 | 摩洛哥 | 奥兰多 |
| F组 | 06-20 | 荷兰 | 2-1 | 沙特阿拉伯 | 华盛顿 |
| F组 | 06-25 | 比利时 | 1-0 | 荷兰 | 奥兰多 |
| F组 | 06-25 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 摩洛哥 | 纽约 |
| F组 | 06-29 | 比利时 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 华盛顿 |
| F组 | 06-29 | 荷兰 | 2-1 | 摩洛哥 | 奥兰多 |
| 1/8决赛 | 07-02 | 德国 | 3-2 | 比利时 | 芝加哥 |
| 1/8决赛 | 07-02 | 西班牙 | 3-0 | 瑞士 | 华盛顿 |
| 1/8决赛 | 07-03 | 沙特阿拉伯 | 1-3 | 瑞典 | 达拉斯 |
| 1/8决赛 | 07-03 | 罗马尼亚 | 3-2 | 阿根廷 | 洛杉矶 |
| 1/8决赛 | 07-04 | 巴西 | 1-0 | 美国 | 旧金山 |
| 1/8决赛 | 07-04 | 荷兰 | 2-0 | 爱尔兰 | 奥兰多 |
| 1/8决赛 | 07-05 | 保加利亚 | 1-1 (点球3-1) | 墨西哥 | 纽约 |
| 1/8决赛 | 07-05 | 意大利 | 2-1 | 尼日利亚 | 波士顿 |
| 1/4决赛 | 07-09 | 意大利 | 2-1 | 西班牙 | 波士顿 |
| 1/4决赛 | 07-09 | 荷兰 | 2-3 | 巴西 | 达拉斯 |
| 1/4决赛 | 07-10 | 保加利亚 | 2-1 | 德国 | 纽约 |
| 1/4决赛 | 07-10 | 瑞典 | 2-2 (点球5-4) | 罗马尼亚 | 旧金山 |
| 半决赛 | 07-13 | 意大利 | 2-1 | 保加利亚 | 纽约 |
| 半决赛 | 07-13 | 瑞典 | 0-1 | 巴西 | 洛杉矶 |
| 三四名 | 07-16 | 瑞典 | 4-0 | 保加利亚 | 洛杉矶 |
| 决赛 | 07-17 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 洛杉矶 |
* 点球大战比分已标注;决赛巴西点球3-2胜出,第四次夺冠。
📸 赛事经典瞬间
🏆 巴西夺冠
罗马里奥 & 贝贝托
巴西锋线双星闪耀,罗马里奥以5球夺得金球奖,贝贝托摇篮舞成为永恒经典。
😢 巴乔的背影
决赛点球之殇
罗伯特·巴乔射失点球,低头落寞的身影定格在玫瑰碗球场,令无数球迷心碎。
🥅 保加利亚黑马
斯托伊奇科夫
保加利亚黄金一代闯入四强,斯托伊奇科夫与巴拉科夫领衔,创历史最佳战绩。
⚡ 1994世界杯·赛事背景
第十五届世界杯在美国举办,首次采用24支球队扩军制,场均进球2.7个。巴西与意大利会师决赛,120分钟0-0闷平,巴西点球3-2夺冠,成为首支四夺世界杯的国家。本届赛事总观众人数超过360万,创当时纪录。
最佳射手:斯托伊奇科夫(保加利亚) & 萨连科(俄罗斯) 各进6球;
最佳球员:罗马里奥(巴西) ;最佳新人:奥维马斯(荷兰)。
📊 经典战役回顾
- 1/8决赛 罗马尼亚3-2阿根廷:马拉多纳因药检被禁赛,阿根廷失去灵魂,杜米特雷斯库双响。
- 1/4决赛 保加利亚2-1德国:卫冕冠军德国遭莱奇科夫头球绝杀,爆出大冷门。
- 半决赛 巴西1-0瑞典:罗马里奥第80分钟头槌破门,巴西挺进决赛。
- 决赛 巴西0-0(点球3-2)意大利:巴乔、巴雷西、马萨罗失点,巴西邓加、罗马里奥稳健命中。
❓ 关于1994世界杯 · 常见问题
Q:1994年世界杯决赛为什么被称为最沉闷的决赛之一?
A:巴西与意大利在120分钟内战成0-0,双方踢得较为保守,全场机会寥寥,最终靠点球决胜。这也是世界杯历史上第一次决赛0-0进入点球大战。
Q:罗伯特·巴乔在1994年世界杯进了几个球?
A:巴乔共打入5球,是意大利队最佳射手,尤其在淘汰赛阶段几乎凭一己之力带领意大利闯入决赛,包括1/8决赛绝杀尼日利亚、1/4决赛破门西班牙、半决赛两球击败保加利亚。
Q:1994世界杯有哪些球队是首次参赛?
A:希腊、尼日利亚、沙特阿拉伯都是首次参加世界杯。沙特阿拉伯小组赛击败比利时和摩洛哥,成功闯入16强,堪称惊艳。
Q:马拉多纳为什么中途被禁赛?
A:小组赛阿根廷对阵希腊赛后,马拉多纳尿检呈阳性,检出麻黄碱等禁药成分,被国际足联禁赛15个月,阿根廷随后在1/8决赛被罗马尼亚淘汰。
Q:哪里可以查看更详细的比赛数据?
A:您可以在本站上方表格中查阅所有52场比分,后续我们还将补充射手榜、助攻榜等深度数据,敬请收藏关注。